Today (8) | Sábado Jun 7 (0) | Domingo Jun 8 (0) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Quarta-feira Jun 11 (0) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Mais (0) |
Jun 7 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.8215.50Acima | 2.0015.50Abaixo | 2 |
Jun 7 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Jun 7 07:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 2 |
Jun 7 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Jun 7 09:30 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Jun 7 09:30 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Jun 7 09:30 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Jun 7 09:30 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Jun 7 07:30 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 07:30 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 09:30 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 09:30 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 09:30 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 7 09:30 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?