Today (12) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Mais (0) |
Jul 30 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.9617.50Acima | 1.8617.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9213.50Acima | 1.9013.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.9912.50Acima | 1.8312.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.9013.50Acima | 1.9213.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8813.50Acima | 1.9413.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9217.50Acima | 1.9017.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9222.50Acima | 1.9022.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.8615.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.8615.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?