Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/28 10:00 | 1.45Los Angeles FC II | 4.12Hòa | 4.56Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.60Tacoma Defiance | 4.06Hòa | 3.56Portland Timbers II | 12 |
7/28 10:00 | 1.92Los Angeles FC II | 2.61Hòa | 4.02Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 2.05Tacoma Defiance | 2.77Hòa | 3.31Portland Timbers II | 12 |
7/28 10:00 | 1.60-0.75Los Angeles FC II | 2.21+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.81-0.75Tacoma Defiance | 1.97+0.75Portland Timbers II | 12 |
7/28 10:00 | 1.67-0.25Los Angeles FC II | 2.12+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.82-0.25Tacoma Defiance | 1.96+0.25Portland Timbers II | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.963.50Tài | 1.823.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.603.50Tài | 2.213.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.651.50Tài | 2.141.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.144 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||||
6.400 - 1 | 2.542 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 & Trên | 12 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
11.001 - 09.602 - 07.002 - 113.003 - 09.603 - 116.003 - 2 22.004 - 017.004 - 126.004 - 275.004 - 3 | 16.000 - 09.001 - 113.002 - 240.003 - 3130.004 - 48.00BCTSK | 21.000 - 142.000 - 216.001 - 2120.000 - 344.001 - 336.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
17.501 - 014.502 - 07.902 - 118.503 - 010.503 - 112.503 - 2 30.004 - 018.004 - 120.004 - 240.004 - 3 | 40.000 - 010.501 - 111.002 - 222.003 - 385.004 - 46.20BCTSK | 27.000 - 136.000 - 214.001 - 275.000 - 328.001 - 321.002 - 3145.000 - 475.001 - 460.002 - 470.003 - 4 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
3.611 - 06.802 - 010.502 - 117.003 - 034.003 - 1135.003 - 2 | 3.820 - 06.201 - 142.002 - 2150.003 - 328.00AOS | 6.600 - 123.000 - 222.001 - 2140.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
4.441 - 07.902 - 09.002 - 121.003 - 027.003 - 175.003 - 2 | 5.000 - 05.701 - 126.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 6.400 - 117.000 - 213.001 - 270.000 - 360.001 - 3115.002 - 3 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
2.26Nhà - Nhà | 4.83Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 7.80Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 7.20Khách - Khách |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
2.50Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 13.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 8.60Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.40Los Angeles FC II | 1.40Los Angeles FC II | 24.00Không Bàn Thắng |
2.50Sporting Kansas City II | 2.50Sporting Kansas City II | |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Tacoma Defiance | 1.49Tacoma Defiance | 42.00Không Bàn Thắng |
2.18Portland Timbers II | 2.18Portland Timbers II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?