Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/21 09:00 | 1.28Bayern Munchen | 5.80Hòa | 9.20Boca Juniors | 22 |
6/21 07:45 | 1.35Jamaica | 4.42Hòa | 7.40Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 5.90Guatemala | 4.06Hòa | 1.45Panama | 18 |
6/21 08:35 | 1.76America Mineiro | 3.24Hòa | 4.47Criciuma EC | 14 |
6/21 08:30 | 1.69CD Real Tomayapo | 3.42Hòa | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 2.14Libertad de Loja | 3.07Hòa | 3.04Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.65Alianza Universidad Huanuco | 3.45Hòa | 4.46UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.24Universitario Deportes | 5.10Hòa | 8.00ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 2.09Lexington SC | 3.13Hòa | 2.82Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.00Hartford Athletic | 3.21Hòa | 1.97Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.68North Carolina FC | 3.12Hòa | 2.19Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 1.43Huntsville City FC | 3.98Hòa | 4.92Crown Legacy FC | 12 | |
6/21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35Hòa | 2.10Austin FC II | 12 |
6/21 08:00 | 3.41Racing Louisville (w) | 3.02Hòa | 1.90Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.37Kansas City Current (w) | 4.03Hòa | 5.70Angel City (w) | 12 |
6/21 09:00 | 1.68Bayern Munchen | 2.80Hòa | 7.70Boca Juniors | 22 |
6/21 07:45 | 1.90Jamaica | 2.32Hòa | 6.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 5.20Guatemala | 2.22Hòa | 2.08Panama | 18 |
6/21 08:35 | 2.33America Mineiro | 2.03Hòa | 4.94Criciuma EC | 14 |
6/21 08:30 | 2.30CD Real Tomayapo | 2.23Hòa | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 2.75Libertad de Loja | 2.06Hòa | 3.66Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 2.16Alianza Universidad Huanuco | 2.23Hòa | 4.73UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.68Universitario Deportes | 2.60Hòa | 7.10ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17Hòa | 3.34Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.29Hartford Athletic | 2.19Hòa | 2.55Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 3.31North Carolina FC | 2.15Hòa | 2.59Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 2.00Huntsville City FC | 2.39Hòa | 4.29Crown Legacy FC | 12 | |
6/21 11:00 | 3.15Portland Timbers II | 2.36Hòa | 2.44Austin FC II | 12 |
6/21 08:00 | 4.00Racing Louisville (w) | 2.03Hòa | 2.45Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.95Kansas City Current (w) | 2.31Hòa | 4.87Angel City (w) | 12 |
6/21 07:45 | 1.89-1.25Jamaica | 1.99+1.25Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.20-1.50Jamaica | 1.71+1.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 1.59-1.00Jamaica | 2.40+1.00Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 2.05+1.00Guatemala | 1.83-1.00Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 1.74+1.25Guatemala | 2.16-1.25Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.38+0.75Guatemala | 1.60-0.75Panama | 18 |
6/21 08:35 | 2.03-0.75America Mineiro | 1.85+0.75Criciuma EC | 14 | |
6/21 08:35 | 1.75-0.50America Mineiro | 2.14+0.50Criciuma EC | 14 |
6/21 08:30 | 1.91-0.75CD Real Tomayapo | 1.91+0.75CDT Real Oruro | 14 | |
6/21 08:30 | 1.70-0.50CD Real Tomayapo | 2.13+0.50CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 1.99-0.25Libertad de Loja | 1.83+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
6/21 08:00 | 1.600.00Libertad de Loja | 2.280.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.91-0.25Lexington SC | 1.87+0.25Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 1.98+0.25Hartford Athletic | 1.80-0.25Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 1.79+0.25North Carolina FC | 1.99-0.25Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 2.04-1.25Huntsville City FC | 1.74+1.25Crown Legacy FC | 12 | |
6/21 11:00 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25Austin FC II | 12 |
6/21 08:00 | 1.89+0.50Racing Louisville (w) | 1.89-0.50Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 1.84+1.25Angel City (w) | 12 |
6/21 09:00 | 2.02-0.75Bayern Munchen | 1.86+0.75Boca Juniors | 22 | |
6/21 09:00 | 1.68-0.50Bayern Munchen | 2.25+0.50Boca Juniors | 22 | |
6/21 09:00 | 2.58-1.00Bayern Munchen | 1.51+1.00Boca Juniors | 22 |
6/21 07:45 | 1.89-0.50Jamaica | 1.97+0.50Guadeloupe | 18 | |
6/21 07:45 | 2.28-0.75Jamaica | 1.64+0.75Guadeloupe | 18 | |
6/21 10:00 | 1.79+0.50Guatemala | 2.07-0.50Panama | 18 | |
6/21 10:00 | 2.28+0.25Guatemala | 1.64-0.25Panama | 18 |
6/21 08:35 | 1.93-0.25America Mineiro | 1.93+0.25Criciuma EC | 14 |
6/21 08:30 | 1.93-0.25CD Real Tomayapo | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 14 |
6/21 08:00 | 1.630.00Libertad de Loja | 2.230.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
6/21 07:00 | 1.80-0.25Alianza Universidad Huanuco | 2.02+0.25UTC Cajamarca | 14 | |
6/21 10:00 | 1.67-0.50Universitario Deportes | 2.17+0.50ADT de Tarma | 14 |
6/21 07:00 | 1.620.00Lexington SC | 2.190.00Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.170.00Hartford Athletic | 1.630.00Loudoun United FC | 12 | |
6/21 07:30 | 2.160.00North Carolina FC | 1.640.00Louisville City FC | 12 |
6/21 08:00 | 1.99-0.50Huntsville City FC | 1.79+0.50Crown Legacy FC | 12 | |
6/21 11:00 | 2.140.00Portland Timbers II | 1.650.00Austin FC II | 12 |
6/21 08:00 | 1.74+0.25Racing Louisville (w) | 2.04-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
6/21 08:00 | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 1.84+0.50Angel City (w) | 12 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.002.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.602.00Tài | 2.252.00Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
1.622.25Tài | 2.212.25Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.762.50Tài | 2.022.50Xỉu | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.912.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.962.75Tài | 1.822.75Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
2.063.25Tài | 1.723.25Xỉu | 12 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
1.793.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.632.50Tài | 2.172.50Xỉu | 12 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 22 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
1.511.00Tài | 2.581.00Xỉu | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.821.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
2.311.25Tài | 1.621.25Xỉu | 18 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
1.841.25Tài | 1.941.25Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.591.00Tài | 2.231.00Xỉu | 12 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
4.870 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 & Trên | 22 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 2.022 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.060 - 1 | 1.882 - 3 | 2.794 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||||
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||||
3.100 - 1 | 1.882 - 3 | 2.764 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||||
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||||
3.360 - 1 | 1.922 - 3 | 2.584 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
Bayern Munchen | Hòa | Boca Juniors |
8.401 - 06.602 - 08.802 - 17.903 - 010.503 - 128.003 - 2 12.504 - 016.504 - 144.004 - 2145.004 - 3 | 20.000 - 011.001 - 123.002 - 2100.003 - 3220.004 - 47.10BCTSK | 27.000 - 175.000 - 230.001 - 2225.000 - 3115.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Hòa | Criciuma EC |
4.961 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.201 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 442.00BCTSK | 9.800 - 127.000 - 217.001 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | CDT Real Oruro |
6.501 - 07.702 - 07.202 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 32.004 - 030.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.601 - 116.002 - 280.003 - 3175.004 - 423.00BCTSK | 12.500 - 127.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
6.301 - 09.802 - 08.602 - 122.003 - 020.003 - 136.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.701 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 8.000 - 116.000 - 211.501 - 248.000 - 334.001 - 348.002 - 3185.000 - 4130.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Alianza Universidad Huanuco | Hòa | UTC Cajamarca |
6.201 - 07.202 - 07.102 - 112.503 - 012.503 - 126.003 - 2 28.004 - 028.004 - 155.004 - 2195.004 - 3 | 11.000 - 06.801 - 117.502 - 290.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 13.000 - 132.000 - 216.501 - 2120.000 - 360.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
7.001 - 05.802 - 08.602 - 17.103 - 010.503 - 132.003 - 2 12.004 - 017.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 010.501 - 125.002 - 2125.003 - 3200.004 - 47.60BCTSK | 25.000 - 175.000 - 230.001 - 2200.000 - 3135.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
Huntsville City FC | Hòa | Crown Legacy FC |
8.201 - 07.702 - 06.802 - 111.003 - 09.803 - 119.003 - 2 21.004 - 018.504 - 134.004 - 2105.004 - 3 | 17.000 - 07.901 - 114.502 - 255.003 - 3175.004 - 410.50BCTSK | 18.000 - 138.000 - 217.001 - 2125.000 - 355.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
Portland Timbers II | Hòa | Austin FC II |
12.501 - 017.502 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 11.000 - 113.000 - 28.001 - 224.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 444.002 - 480.003 - 4 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | Orlando Pride (w) |
9.401 - 020.002 - 012.502 - 165.003 - 042.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.801 - 116.002 - 290.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 5.800 - 17.900 - 27.501 - 216.500 - 315.501 - 329.002 - 344.000 - 442.001 - 480.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
Kansas City Current (w) | Hòa | Angel City (w) |
6.501 - 06.402 - 07.002 - 19.403 - 09.803 - 124.003 - 2 18.504 - 019.504 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 13.500 - 07.801 - 118.502 - 290.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 17.500 - 146.000 - 220.001 - 2175.000 - 380.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
Bayern Munchen | Hòa | Boca Juniors |
2.881 - 05.102 - 016.502 - 114.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 09.201 - 1100.002 - 2200.003 - 327.00AOS | 10.000 - 165.000 - 260.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Jamaica | Hòa | Guadeloupe |
2.641 - 05.602 - 019.502 - 118.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 09.001 - 1130.002 - 2200.003 - 344.00AOS | 8.400 - 160.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
Guatemala | Hòa | Panama |
7.201 - 044.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.401 - 1115.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 2.770 - 16.300 - 219.001 - 222.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
6/21 08:35 America Mineiro -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Hòa | Criciuma EC |
2.851 - 08.402 - 024.002 - 138.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 5.700 - 134.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD Real Tomayapo | Hòa | CDT Real Oruro |
3.241 - 08.402 - 018.502 - 134.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 07.101 - 185.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 5.400 - 124.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:00 Libertad de Loja -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
3.471 - 011.502 - 024.002 - 155.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1100.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.480 - 119.000 - 232.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -và- UTC Cajamarca | ||
---|---|---|
Alianza Universidad Huanuco | Hòa | UTC Cajamarca |
3.031 - 07.602 - 019.502 - 128.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.850 - 07.601 - 195.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 6.000 - 130.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/21 10:00 Universitario Deportes -và- ADT de Tarma | ||
Universitario Deportes | Hòa | ADT de Tarma |
2.701 - 04.962 - 018.002 - 113.503 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 09.601 - 1125.002 - 2175.003 - 329.00AOS | 10.500 - 175.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/21 07:00 Lexington SC -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
Lexington SC | Hòa | Colorado Springs Switchbacks FC |
3.511 - 010.002 - 018.502 - 144.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.401 - 170.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.460 - 116.500 - 223.001 - 290.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 07:30 Hartford Athletic -và- Loudoun United FC | ||
Hartford Athletic | Hòa | Loudoun United FC |
4.461 - 016.002 - 022.002 - 185.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 06.301 - 165.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.550 - 110.000 - 218.001 - 242.000 - 375.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 07:30 North Carolina FC -và- Louisville City FC | ||
North Carolina FC | Hòa | Louisville City FC |
4.381 - 016.002 - 023.002 - 190.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.401 - 170.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 3.520 - 110.500 - 219.001 - 246.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:00 Huntsville City FC -và- Crown Legacy FC | ||
---|---|---|
Huntsville City FC | Hòa | Crown Legacy FC |
3.211 - 06.502 - 014.002 - 120.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.801 - 160.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 6.700 - 129.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 11:00 Portland Timbers II -và- Austin FC II | ||
Portland Timbers II | Hòa | Austin FC II |
4.881 - 015.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.930 - 19.800 - 215.001 - 236.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:00 Racing Louisville (w) -và- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
Racing Louisville (w) | Hòa | Orlando Pride (w) |
4.791 - 023.002 - 036.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.301 - 1105.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 3.030 - 19.200 - 222.001 - 242.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 08:00 Kansas City Current (w) -và- Angel City (w) | ||
Kansas City Current (w) | Hòa | Angel City (w) |
2.821 - 05.902 - 016.002 - 119.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.501 - 185.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 7.100 - 138.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/21 09:00 Bayern Munchen -và- Boca Juniors | ||
---|---|---|
Bayern Munchen | Hòa | Boca Juniors |
1.76Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 8.80Hòa - Hòa | 19.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 16.50Hòa - Khách | 15.00Khách - Khách |
6/21 07:45 Jamaica -và- Guadeloupe | ||
---|---|---|
Jamaica | Hòa | Guadeloupe |
2.00Nhà - Nhà | 4.33Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
6/21 10:00 Guatemala -và- Panama | ||
