Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 07:30 | 3.06New England Revolution | 3.97Hòa | 2.07Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.89Hòa | 6.90Colorado Rapids | 18 |
7/10 09:00 | 1.35Nashville SC | 4.44Hòa | 7.20D.C. United | 18 |
7/10 08:30 | 2.28Sport Club do Recife | 2.96Hòa | 2.89Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.69Bahia | 3.34Hòa | 4.36Fortaleza | 14 |
7/10 10:00 | 1.26Vancouver Whitecaps | 4.99Hòa | 7.70Valour FC | 14 |
7/10 07:30 | 1.43Atlanta United II | 3.87Hòa | 5.00FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:30 | 3.30New England Revolution | 2.68Hòa | 2.46Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.87Los Angeles FC | 2.63Hòa | 6.00Colorado Rapids | 18 |
7/10 09:00 | 1.88Nashville SC | 2.41Hòa | 5.70D.C. United | 18 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 2.23Bahia | 2.12Hòa | 4.91Fortaleza | 14 |
7/10 10:00 | 1.70Vancouver Whitecaps | 2.51Hòa | 7.30Valour FC | 14 |
7/10 07:30 | 1.94Atlanta United II | 2.37Hòa | 4.68FC Cincinnati II | 12 |
7/10 09:00 | 1.89-1.25Nashville SC | 1.99+1.25D.C. United | 18 | |
7/10 09:00 | 2.16-1.50Nashville SC | 1.74+1.50D.C. United | 18 | |
7/10 09:00 | 1.61-1.00Nashville SC | 2.36+1.00D.C. United | 18 |
7/10 08:30 | 1.690.00Sport Club do Recife | 2.140.00Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 2.17-0.25Sport Club do Recife | 1.67+0.25Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.90-0.75Bahia | 1.92+0.75Fortaleza | 14 | |
7/10 08:30 | 1.68-0.50Bahia | 2.16+0.50Fortaleza | 14 |
7/10 10:00 | 1.83-1.50Vancouver Whitecaps | 1.99+1.50Valour FC | 14 | |
7/10 10:00 | 1.63-1.25Vancouver Whitecaps | 2.23+1.25Valour FC | 14 |
7/10 07:30 | 1.59-0.75Atlanta United II | 2.23+0.75FC Cincinnati II | 12 |
7/10 09:00 | 1.87-0.50Nashville SC | 1.99+0.50D.C. United | 18 | |
7/10 09:00 | 1.57-0.25Nashville SC | 2.40+0.25D.C. United | 18 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 14 | |
7/10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 14 |
7/10 10:00 | 2.06-0.75Vancouver Whitecaps | 1.76+0.75Valour FC | 14 |
7/10 07:30 | 1.64-0.25Atlanta United II | 2.16+0.25FC Cincinnati II | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.973.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.123.75Tài | 1.773.75Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.723.25Tài | 2.193.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.752.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
2.112.25Tài | 1.702.25Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.993.25Tài | 1.753.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.954.25Tài | 1.794.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.953.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.981.50Tài | 1.901.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.721.25Tài | 2.191.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.951.50Tài | 1.791.50Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.741.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.941.25Tài | 1.801.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.941.50Tài | 1.801.50Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.412 - 3 | 2.194 - 6 | 8.607 & Trên | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.600 - 1 | 2.172 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 2.032 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.012 - 3 | 2.564 - 6 | 18.507 & Trên | 14 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||||
---|---|---|---|---|
3.450 - 1 | 1.932 - 3 | 2.534 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/10 07:30 Ironbound SC -và- Manhattan SC | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.104 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
7/10 07:30 Southern Soccer Academy -và- Asheville City SC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/10 08:00 Tennessee SC -và- Birmingham Legion FC II | ||||
4.000 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
7/10 08:00 Sunflower State FC -và- Santafe Wanderers FC | ||||
7.100 - 1 | 2.732 - 3 | 1.854 - 6 | 4.887 & Trên | 12 |
7/10 08:00 AHFC Royals -và- Corpus Christi FC | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Marin FC Legends -và- San Francisco Glens SC | ||||
4.210 - 1 | 2.052 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 & Trên | 12 |
7/10 10:00 San Francisco City FC -và- Project 510 | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
19.501 - 025.002 - 011.502 - 150.003 - 022.003 - 120.003 - 2 130.004 - 060.004 - 155.004 - 270.004 - 3 | 30.000 - 09.001 - 110.502 - 225.003 - 3135.004 - 410.50BCTSK | 15.500 - 115.500 - 29.001 - 224.000 - 313.501 - 315.502 - 346.000 - 427.001 - 430.002 - 455.003 - 4 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
8.401 - 07.602 - 07.502 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 19.004 - 018.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 19.000 - 09.201 - 118.502 - 275.003 - 3225.004 - 49.80BCTSK | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2185.000 - 380.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
6.301 - 06.202 - 07.902 - 19.203 - 011.003 - 132.003 - 2 18.004 - 021.004 - 150.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 08.801 - 124.002 - 2110.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 227.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Valour FC |
6.901 - 05.802 - 08.602 - 17.303 - 011.003 - 132.003 - 2 12.504 - 018.004 - 148.004 - 280.004 - 3 | 16.500 - 010.001 - 125.002 - 2130.003 - 3150.004 - 48.20BCTSK | 24.000 - 170.000 - 229.001 - 2150.000 - 3135.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
Atlanta United II | Hòa | FC Cincinnati II |
7.001 - 07.002 - 06.802 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 21.004 - 020.004 - 140.004 - 2145.004 - 3 | 14.000 - 07.501 - 116.002 - 270.003 - 3175.004 - 412.50BCTSK | 16.500 - 138.000 - 217.501 - 2135.000 - 365.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
5.401 - 015.002 - 016.502 - 160.003 - 070.003 - 1145.003 - 2 | 3.970 - 05.901 - 136.002 - 2200.003 - 336.00AOS | 4.360 - 19.600 - 213.001 - 230.000 - 342.001 - 3115.002 - 3 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
3.071 - 06.002 - 015.502 - 118.003 - 046.003 - 1200.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 8.200 - 142.000 - 242.001 - 2195.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
2.821 - 05.902 - 017.002 - 119.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 08.201 - 1100.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 7.700 - 144.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Hòa | Ceara SC |
3.621 - 013.502 - 027.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 117.000 - 232.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
Bahia | Hòa | Fortaleza |
2.921 - 07.902 - 022.002 - 132.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 134.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Valour FC |
2.631 - 05.102 - 019.502 - 115.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1145.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.000 - 175.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
Atlanta United II | Hòa | FC Cincinnati II |
2.981 - 06.402 - 015.002 - 120.003 - 048.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 07.001 - 175.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 6.500 - 132.000 - 234.001 - 2135.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | Hòa | Inter Miami CF |
4.83Nhà - Nhà | 8.20Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 7.90Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
17.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 3.13Khách - Khách |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Los Angeles FC | Hòa | Colorado Rapids |
1.95Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
Nashville SC | Hòa | D.C. United |
1.98Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 7.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
Sport Club do Recife | Hòa | Ceara SC |
3.90Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.72Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 4.88Khách - Khách |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
Bahia | Hòa | Fortaleza |
2.67Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Vancouver Whitecaps | Hòa | Valour FC |
1.84Nhà - Nhà | 4.16Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 19.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.50Hòa - Khách | 15.50Khách - Khách |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
Atlanta United II | Hòa | FC Cincinnati II |
2.25Nhà - Nhà | 4.48Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 8.40Khách - Khách |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.04New England Revolution | 2.04New England Revolution | 29.00Không Bàn Thắng |
1.67Inter Miami CF | 1.67Inter Miami CF | |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Los Angeles FC | 1.35Los Angeles FC | 18.50Không Bàn Thắng |
3.03Colorado Rapids | 3.03Colorado Rapids |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.33Nashville SC | 1.33Nashville SC | 13.00Không Bàn Thắng |
3.39D.C. United | 3.39D.C. United |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.90Sport Club do Recife | 1.90Sport Club do Recife | 7.20Không Bàn Thắng |
2.19Ceara SC | 2.19Ceara SC | |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Bahia | 1.53Bahia | 9.20Không Bàn Thắng |
2.78Fortaleza | 2.78Fortaleza |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.26Vancouver Whitecaps | 1.26Vancouver Whitecaps | 16.50Không Bàn Thắng |
3.76Valour FC | 3.76Valour FC |
7/10 07:30 Atlanta United II -và- FC Cincinnati II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Atlanta United II | 1.39Atlanta United II | 14.00Không Bàn Thắng |
2.77FC Cincinnati II | 2.77FC Cincinnati II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?