0-0 တိုက်ရိုက် | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kia Tigers | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.16NC Dinos | 1.64Kiwoom Heroes | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | SSG Landers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Kufu Hayate (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85TSG Hawks | 1.89ယူနီ လိုင်းယွန်း | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 1.71ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chinatrust Brothers | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.73+2.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.02-2.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75+1.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.41-1.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+3.50တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 2.92-3.50ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.31-1.50Kia Tigers | 3.17+1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.61-2.50Kia Tigers | 2.21+2.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.20-3.50Kia Tigers | 1.62+3.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-4.50Kia Tigers | 1.34+4.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40+1.50NC Dinos | 2.78-1.50Kiwoom Heroes | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.39+3.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.81-3.50SSG Landers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.44+2.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.50-2.50SSG Landers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Kufu Hayate (Reserves) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TSG Hawks | ယူနီ လိုင်းယွန်း | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.51+1.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 2.44-1.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.75+3.50Chinatrust Brothers | 1.41-3.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.74+4.50Chinatrust Brothers | 2.01-4.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.38+5.50Chinatrust Brothers | 2.88-5.50ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။