Heute (185) | Montag Jul 07 (10) | Dienstag Jul 08 (19) | Mittwoch Jul 09 (11) | Donnerstag Jul 10 (8) | Freitag Jul 11 (3) | Samstag Jul 12 (10) | More (77) |
0-0 1H 5' | 4.75Halmstads | 3.35Unentschieden | 1.75AIK Framtid | 35 | |
0-1 1H 8' | 2.95IFK Goteborg | 3.54Unentschieden | 2.17IK Sirius FK | 37 |
1-0 1H 35' | 2.44VfB Oldenburg | 3.13Unentschieden | 2.68Hamburger SV | 19 | |
0-0 1H 7' | 3.26Cliftonville | 3.10Unentschieden | 2.03Derry City | 15 | |
0-0 1H 9' | Rot-Weiss Erfurt (n) | Unentschieden | Alemannia Aachen | 0 |
1-0 1H 33' | 1.34China U16 | 3.63Unentschieden | 10.00Uzbekistan U16 | 16 |
1-1 2H 31' | 4.02IL Sandviken | 1.76Unentschieden | 3.29Brann 2 | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.58FK Jerv | 3.03Unentschieden | 6.20SK Traeff | 9 |
3-4 2H 8' | 3.09Ullern IF | 2.98Unentschieden | 2.03Tromso 2 | 9 |
1-0 2H 5' | Rezeknes FA BJSS | Unentschieden | FK Smiltene BJSS | 0 |
1-2 2H 6' | 5.60Tampere United 2 | 3.46Unentschieden | 1.46Haka Juniorit | 10 |
1-0 1H 8' | 1.27Trans Narva U21 | 4.72Unentschieden | 6.50Johvi FC Phoenix | 16 |
1-0 2H 0' | 1.46Ganzhou Ruishi | 2.95Unentschieden | 7.80Wenzhou Pro | 9 |
2-0 2H 8' | 1.14PK-35 Vantaa (w) | 6.10Unentschieden | 12.00KuPS (w) | 9 | |
0-0 1H 8' | 1.38HJK Helsinki (w) | 4.14Unentschieden | 6.30Aland United (w) | 15 |
0-0 2H 6' | 1.79Cerro Porteno (R) | 2.52Unentschieden | 5.00General Caballero JLM (R) | 9 | |
0-1 2H 2' | 5.10Olimpia Asuncion (R) | 2.86Unentschieden | 1.65Club Nacional Asuncion (R) | 10 |
1-0 1H 35' | 1.89+1.00VfB Oldenburg | 2.01-1.00Hamburger SV | 19 | |
1-0 1H 35' | 2.17+0.75VfB Oldenburg | 1.75-0.75Hamburger SV | 19 | |
1-0 1H 35' | 1.64+1.25VfB Oldenburg | 2.35-1.25Hamburger SV | 19 | |
0-0 1H 7' | 1.81+0.50Cliftonville | 2.03-0.50Derry City | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.07+0.25Cliftonville | 1.77-0.25Derry City | 15 | |
0-0 1H 9' | Rot-Weiss Erfurt (n) | Alemannia Aachen | 0 |
1-0 1H 33' | 1.740.00China U16 | 2.110.00Uzbekistan U16 | 16 | |
1-0 1H 33' | 2.12-0.25China U16 | 1.73+0.25Uzbekistan U16 | 16 |
1-1 2H 31' | 2.130.00IL Sandviken | 1.720.00Brann 2 | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.43+0.25IL Sandviken | 2.69-0.25Brann 2 | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.91-0.75FK Jerv | 1.93+0.75SK Traeff | 9 | |
0-0 2H 5' | 2.26-1.00FK Jerv | 1.63+1.00SK Traeff | 9 |
3-4 2H 8' | 1.97-0.75Ullern IF | 1.83+0.75Tromso 2 | 9 | |
3-4 2H 8' | 1.77-0.50Ullern IF | 2.03+0.50Tromso 2 | 9 |
1-0 2H 5' | Rezeknes FA BJSS | FK Smiltene BJSS | 0 |
1-2 2H 6' | 1.840.00Tampere United 2 | 1.920.00Haka Juniorit | 10 | |
1-2 2H 6' | 1.59+0.25Tampere United 2 | 2.20-0.25Haka Juniorit | 10 |
1-0 1H 8' | 1.99-0.75Trans Narva U21 | 1.77+0.75Johvi FC Phoenix | 16 | |
1-0 1H 8' | 1.76-0.50Trans Narva U21 | 2.00+0.50Johvi FC Phoenix | 16 |
1-0 2H 0' | 1.78+0.25Ganzhou Ruishi | 2.02-0.25Wenzhou Pro | 9 | |
1-0 2H 0' | 2.920.00Ganzhou Ruishi | 1.320.00Wenzhou Pro | 9 |
Jul 06 20:30 | 1.76KFUM Oslo | 3.60Unentschieden | 4.64Bryne | 30 | |
Jul 06 20:30 | 2.20Sandefjord | 3.64Unentschieden | 3.00Rosenborg | 23 | |
Jul 06 20:30 | 1.38Sarpsborg 08 | 5.30Unentschieden | 6.50Haugesund | 23 |
Jul 06 22:30 | 1.69Djurgardens | 3.78Unentschieden | 4.87Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.81Elfsborg | 4.01Unentschieden | 3.87BK Hacken | 30 |
Jul 06 21:00 | 1.87Jaro | 3.52Unentschieden | 4.13IFK Mariehamn | 26 | |
Jul 06 23:30 | 3.87Haka | 3.95Unentschieden | 1.82Inter Turku | 26 |
Jul 06 23:59 | 1.75Norway (w) | 3.16Unentschieden | 4.30Finland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 2.33Switzerland (w) | 2.90Unentschieden | 2.87Iceland (w) | 33 |
Jul 06 23:59 | 1.75KR Reykjavik (n) | 4.32Unentschieden | 3.60KA Akureyri | 19 |
Jul 06 20:30 | 5.10Liga Indonesia All Stars | 4.34Unentschieden | 1.37Oxford United | 13 |
Jul 06 21:00 | 2.10KuPS Akatemia | 3.80Unentschieden | 2.61PK Keski Uusimaa | 15 | |
Jul 06 23:30 | 1.36MP Mikkeli | 4.49Unentschieden | 6.00Espoon Palloseura | 15 | |
Jul 06 23:30 | 2.76Atlantis | 3.56Unentschieden | 2.09FC Jazz | 15 |
Jul 06 21:00 | 1.98FK Grobina | 3.16Unentschieden | 3.34FK Metta | 15 | |
Jul 06 23:00 | 1.85SK Super Nova | 3.26Unentschieden | 3.65FK Tukums 2000 | 15 |
Jul 06 23:30 | 1.64FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.42Unentschieden | 4.54Naftan Novopolotsk | 15 |
Jul 06 21:45 | 3.05DFK Dainava | 3.07Unentschieden | 2.13Dziugas Telsiai | 13 |
Jul 06 22:00 | 6.20Zhetysu Taldykorgan | 4.00Unentschieden | 1.40FC Astana | 13 | |
Jul 06 23:30 | 1.94Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.13Unentschieden | 3.49Kaisar Kyzylorda | 13 |
Jul 06 22:00 | 2.82B36 Torshavn | 3.10Unentschieden | 2.11HB Torshavn | 13 |
Jul 06 23:00 | 4.03Dinamo Samarqand | 3.22Unentschieden | 1.78Nasaf Qarshi | 13 | |
Jul 06 23:00 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 3.17Unentschieden | 3.45Navbahor Namangan | 13 |
Jul 06 21:00 | 6.20JPS Jyvaskyla | 5.50Unentschieden | 1.28GrIFK Kauniainen | 13 | |
Jul 06 22:00 | 1.35P-Iirot Rauma | 4.85Unentschieden | 5.60NJS Nurmijarvi | 13 | |
Jul 06 23:30 | 1.11Honka Espoo | 7.50Unentschieden | 11.00PuiU Helsinki | 12 |
Jul 06 22:00 | 1.89Senegal (w) | 3.03Unentschieden | 3.43DR Congo (w) | 13 | |
Jul 06 23:59 | 1.11Nigeria (w) | 6.20Unentschieden | 11.00Tunisia (w) | 12 | |
Jul 07 03:00 | 1.66Algeria (w) | 3.54Unentschieden | 3.75Botswana (w) | 13 |
Jul 06 22:00 | 3.29Tallinna Kalev | 3.58Unentschieden | 1.86Tammeka Tartu | 13 | |
Jul 07 02:30 | 1.77Flora Tallinn | 3.55Unentschieden | 3.61JK Nomme Kalju | 13 |
Jul 06 22:00 | 2.82FK Eik Tonsberg | 3.45Unentschieden | 1.97Brattvag IL | 13 |
Jul 06 21:00 | 1.11Leevon PPK | 6.60Unentschieden | 9.40AFA Olaine | 12 |
Jul 06 21:00 | 1.91Namibia U20 | 2.98Unentschieden | 3.42Zimbabwe U20 | 13 | |
Jul 06 21:00 | 1.40South Africa U20 | 4.06Unentschieden | 5.20Botswana U20 | 13 |
Jul 07 07:00 | 3.00USA | 2.99Unentschieden | 2.53Mexico | 37 |
Jul 07 05:00 | 1.95Seattle Sounders | 3.71Unentschieden | 3.59Columbus Crew | 19 |
Jul 07 **:** | 3.11Club Universidad Catolica Santiago | 2.99Unentschieden | 2.25Colo Colo | 15 |
Jul 07 03:00 | 2.28Ferroviaria Araraquara | 2.87Unentschieden | 3.17Vila Nova | 15 | |
Jul 07 05:30 | 3.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.74Unentschieden | 2.35Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 07 03:00 | 2.02Olimpia Asuncion | 2.97Unentschieden | 3.44Club Nacional Asuncion | 13 | |
Jul 07 05:30 | 2.22Guarani Asuncion (n) | 2.88Unentschieden | 3.08Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 07 03:00 | 1.84Club Always Ready | 3.67Unentschieden | 3.28The Strongest | 13 | |
Jul 07 05:30 | 1.61Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.84Unentschieden | 4.16Oriente Petrolero | 13 |
Jul 07 02:00 | 1.57Aucas Quito | 3.54Unentschieden | 4.98CD Macara | 13 | |
Jul 07 04:30 | 1.67El Nacional Quito (n) | 3.48Unentschieden | 4.25Manta FC | 13 | |
Jul 07 07:00 | 3.43Delfin SC | 3.05Unentschieden | 1.99LDU Quito | 13 |
Jul 07 **:** | 2.14Sport Boys Association | 3.17Unentschieden | 2.94Cusco FC | 13 | |
Jul 07 **:** | 2.85Deportivo Garcilaso | 3.03Unentschieden | 2.26Universitario Deportes | 13 |
Jul 06 21:00 | 2.00Deportivo Capiata (n) | 2.87Unentschieden | 3.30Guairena FC | 13 | |
Jul 07 02:00 | 2.48Pastoreo FC (n) | 2.85Unentschieden | 2.51Sportivo San Lorenzo | 13 |
Jul 07 05:00 | 1.56Charleston Battery | 3.44Unentschieden | 4.51North Carolina FC | 13 |
Jul 07 02:00 | 2.10Velez Sarsfield (R) | 2.86Unentschieden | 3.05San Lorenzo de Almagro (R) | 8 |
Jul 06 20:30 | 2.04-0.75KFUM Oslo | 1.88+0.75Bryne | 30 | |
Jul 06 20:30 | 1.77-0.50KFUM Oslo | 2.17+0.50Bryne | 30 | |
Jul 06 20:30 | 2.47-1.00KFUM Oslo | 1.60+1.00Bryne | 30 | |
Jul 06 20:30 | 1.57-0.25KFUM Oslo | 2.53+0.25Bryne | 30 | |
Jul 06 20:30 | 1.95-0.25Sandefjord | 1.97+0.25Rosenborg | 23 | |
Jul 06 20:30 | 2.21-0.50Sandefjord | 1.74+0.50Rosenborg | 23 | |
Jul 06 20:30 | 1.690.00Sandefjord | 2.290.00Rosenborg | 23 | |
Jul 06 20:30 | 2.66-0.75Sandefjord | 1.52+0.75Rosenborg | 23 | |
Jul 06 20:30 | 2.02-1.50Sarpsborg 08 | 1.90+1.50Haugesund | 23 | |
Jul 06 20:30 | 1.77-1.25Sarpsborg 08 | 2.17+1.25Haugesund | 23 | |
Jul 06 20:30 | 2.29-1.75Sarpsborg 08 | 1.69+1.75Haugesund | 23 | |
Jul 06 20:30 | 1.56-1.00Sarpsborg 08 | 2.56+1.00Haugesund | 23 |
Jul 06 22:30 | 1.86-0.75Djurgardens | 2.06+0.75Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 2.20-1.00Djurgardens | 1.75+1.00Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.69-0.50Djurgardens | 2.29+0.50Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 2.51-1.25Djurgardens | 1.58+1.25Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.81-0.50Elfsborg | 2.12+0.50BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 2.07-0.75Elfsborg | 1.85+0.75BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 1.65-0.25Elfsborg | 2.36+0.25BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 2.44-1.00Elfsborg | 1.61+1.00BK Hacken | 30 |
Jul 06 21:00 | 1.87-0.50Jaro | 2.05+0.50IFK Mariehamn | 26 | |
Jul 06 21:00 | 2.12-0.75Jaro | 1.81+0.75IFK Mariehamn | 26 | |
Jul 06 21:00 | 2.47-1.00Jaro | 1.60+1.00IFK Mariehamn | 26 | |
Jul 06 23:30 | 2.11+0.50Haka | 1.82-0.50Inter Turku | 26 | |
Jul 06 23:30 | 1.88+0.75Haka | 2.04-0.75Inter Turku | 26 | |
Jul 06 23:30 | 1.60+1.00Haka | 2.47-1.00Inter Turku | 26 |
Jul 06 23:59 | 2.02-0.75Norway (w) | 1.86+0.75Finland (w) | 33 | |
Jul 06 23:59 | 1.75-0.50Norway (w) | 2.14+0.50Finland (w) | 33 | |
Jul 06 23:59 | 2.47-1.00Norway (w) | 1.56+1.00Finland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 1.97-0.25Switzerland (w) | 1.91+0.25Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 1.640.00Switzerland (w) | 2.310.00Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 2.33-0.50Switzerland (w) | 1.63+0.50Iceland (w) | 33 |
Jul 06 23:59 | 2.02-0.75KR Reykjavik (n) | 1.90+0.75KA Akureyri | 19 | |
Jul 06 23:59 | 1.78-0.50KR Reykjavik (n) | 2.16+0.50KA Akureyri | 19 | |
Jul 06 23:59 | 2.36-1.00KR Reykjavik (n) | 1.65+1.00KA Akureyri | 19 |
Jul 06 20:30 | 1.92+1.25Liga Indonesia All Stars | 1.88-1.25Oxford United | 13 |
Jul 06 21:00 | 2.08-0.25KuPS Akatemia | 1.80+0.25PK Keski Uusimaa | 15 | |
Jul 06 21:00 | 1.740.00KuPS Akatemia | 2.160.00PK Keski Uusimaa | 15 | |
Jul 06 23:30 | 1.95-1.25MP Mikkeli | 1.93+1.25Espoon Palloseura | 15 | |
Jul 06 23:30 | 1.64-1.00MP Mikkeli | 2.31+1.00Espoon Palloseura | 15 | |
Jul 06 23:30 | 1.91+0.25Atlantis | 1.97-0.25FC Jazz | 15 | |
Jul 06 23:30 | 2.210.00Atlantis | 1.700.00FC Jazz | 15 |
Jul 06 21:00 | 1.98-0.50FK Grobina | 1.86+0.50FK Metta | 15 | |
Jul 06 21:00 | 1.69-0.25FK Grobina | 2.17+0.25FK Metta | 15 | |
Jul 06 23:00 | 1.85-0.50SK Super Nova | 1.99+0.50FK Tukums 2000 | 15 | |
Jul 06 23:00 | 2.07-0.75SK Super Nova | 1.77+0.75FK Tukums 2000 | 15 | |
Jul 06 23:59 | 1.87-2.75Riga FC | 1.97+2.75BFC Daugavpils | 10 |
Jul 06 23:30 | 1.85-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.99+0.75Naftan Novopolotsk | 15 | |
Jul 06 23:30 | 2.26-1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.63+1.00Naftan Novopolotsk | 15 |
Jul 06 21:45 | 1.92+0.25DFK Dainava | 1.92-0.25Dziugas Telsiai | 13 |
Jul 06 22:00 | 2.11+1.00Zhetysu Taldykorgan | 1.74-1.00FC Astana | 13 | |
Jul 06 23:30 | 1.74-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.11+0.25Kaisar Kyzylorda | 13 |
Jul 06 22:00 | 1.85+0.25B36 Torshavn | 1.91-0.25HB Torshavn | 13 |
Jul 06 23:00 | 2.06+0.50Dinamo Samarqand | 1.78-0.50Nasaf Qarshi | 13 | |
Jul 06 23:00 | 1.94-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.90+0.50Navbahor Namangan | 13 |
Jul 06 21:00 | 1.92+1.75JPS Jyvaskyla | 1.92-1.75GrIFK Kauniainen | 13 | |
Jul 06 22:00 | 1.99-1.50P-Iirot Rauma | 1.85+1.50NJS Nurmijarvi | 13 | |
Jul 06 23:30 | 1.90-2.50Honka Espoo | 1.94+2.50PuiU Helsinki | 12 |
Jul 06 22:00 | 1.89-0.50Senegal (w) | 1.91+0.50DR Congo (w) | 13 | |
Jul 06 23:59 | 1.96-2.25Nigeria (w) | 1.84+2.25Tunisia (w) | 12 | |
Jul 07 03:00 | 1.94-0.75Algeria (w) | 1.86+0.75Botswana (w) | 13 |
Jul 06 22:00 | 1.98+0.50Tallinna Kalev | 1.86-0.50Tammeka Tartu | 13 | |
Jul 07 02:30 | 1.62-0.25Flora Tallinn | 2.28+0.25JK Nomme Kalju | 13 |
Jul 06 22:00 | 1.95+0.25FK Eik Tonsberg | 1.81-0.25Brattvag IL | 13 |
Jul 06 21:00 | 1.96-1.25Lillehammer FK | 1.80+1.25Stromsgodset 2 | 3 |
Jul 06 21:00 | 1.80-2.25Leevon PPK | 2.00+2.25AFA Olaine | 12 |
Jul 06 21:00 | 1.70-0.25Namibia U20 | 2.06+0.25Zimbabwe U20 | 13 | |
Jul 06 21:00 | 1.96-1.25South Africa U20 | 1.80+1.25Botswana U20 | 13 |
Jul 07 07:00 | 1.80+0.25USA | 2.13-0.25Mexico | 37 | |
Jul 07 07:00 | 2.190.00USA | 1.760.00Mexico | 37 | |
Jul 07 07:00 | 1.57+0.50USA | 2.53-0.50Mexico | 37 | |
Jul 07 07:00 | 2.66-0.25USA | 1.52+0.25Mexico | 37 |
Jul 07 07:00 | 2.160.00USA | 1.780.00Mexico | 1 |
Jul 07 05:00 | 1.95-0.50Seattle Sounders | 1.97+0.50Columbus Crew | 19 | |
Jul 07 05:00 | 2.25-0.75Seattle Sounders | 1.72+0.75Columbus Crew | 19 | |
Jul 07 05:00 | 1.69-0.25Seattle Sounders | 2.29+0.25Columbus Crew | 19 |
Jul 07 **:** | 1.95+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.95-0.25Colo Colo | 15 | |
Jul 07 **:** | 1.70+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.25-0.50Colo Colo | 15 |
Jul 07 03:00 | 1.80-0.25Olimpia Asuncion | 2.04+0.25Club Nacional Asuncion | 13 | |
Jul 07 05:30 | 1.98-0.25Guarani Asuncion (n) | 1.86+0.25Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 07 03:00 | 1.84-0.50Club Always Ready | 2.00+0.50The Strongest | 13 | |
Jul 07 05:30 | 1.84-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.00+0.75Oriente Petrolero | 13 |
Jul 07 02:00 | 1.80-0.75Aucas Quito | 2.04+0.75CD Macara | 13 | |
Jul 07 04:30 | 1.95-0.75El Nacional Quito (n) | 1.89+0.75Manta FC | 13 | |
Jul 07 07:00 | 2.06+0.25Delfin SC | 1.78-0.25LDU Quito | 13 |
Jul 07 **:** | 1.94-0.25Sport Boys Association | 1.90+0.25Cusco FC | 13 | |
Jul 07 **:** | 1.81+0.25Deportivo Garcilaso | 2.03-0.25Universitario Deportes | 13 |
Jul 07 00:30 | 1.94-1.00CD Cobreloa | 1.90+1.00Santiago Morning | 13 | |
Jul 07 03:00 | 1.940.00CD Magallanes | 1.900.00Deportes Copiapo | 13 | |
Jul 07 05:30 | 1.850.00San Luis Quillota | 1.990.00Deportes Concepcion | 13 |
Jul 06 21:00 | 2.00-0.50Deportivo Capiata (n) | 1.80+0.50Guairena FC | 13 | |
Jul 07 02:00 | 1.890.00Pastoreo FC (n) | 1.910.00Sportivo San Lorenzo | 13 |
Jul 07 03:30 | 1.73-0.25Anapolis FC | 2.12+0.25AO Itabaiana | 13 | |
Jul 07 03:30 | 1.89-0.25Londrina EC | 1.95+0.25Guarani SP | 13 | |
Jul 07 06:00 | 2.08-0.25Ypiranga Erechim | 1.76+0.25Maringa FC | 13 | |
Jul 07 06:00 | 1.98-0.25Brusque FC | 1.86+0.25Figueirense FC | 13 |
Jul 07 05:00 | 1.81-0.50Caracas FC | 1.99+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 07 06:00 | 2.080.00Anzoategui FC | 1.720.00Universidad Central Venezuela | 13 | |
Jul 07 07:30 | 1.97+0.25Zamora Barinas | 1.83-0.25Deportivo Tachira | 13 |
Jul 07 05:00 | 1.81-0.75Charleston Battery | 1.99+0.75North Carolina FC | 13 |
Jul 07 02:00 | 1.90-0.25Velez Sarsfield (R) | 1.90+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?